威县2017年国民经济和社会发展计划主要指标
发布时间:2017-03-01 发布机构:发展改革局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:国民经济发展规划 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 文号: 索引号:78982708X/2021-1207
威县2017年国民经济和社会发展计划主要指标(草案) | ||||||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 2015年实际 | 2016年 | 2017年 | ||||
计划 | 计划比2015年增长(%) | 快报 | 预计比2015年增长(%) | 计划 | 比2016年快报增长(%) | |||
一、综合实力 | ||||||||
生产总值 | 亿元 | 79.06 | 86.3 | 11左右 | 91.25 | 8 | 100 | 10 |
其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.95 | 21 | 18 | 20 | 10.7 | 24 | 18 |
固定资产投资 | 亿元 | 71.54 | 75.6 | 16 | 77.6 | 19.2 | 90 | 16 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 36.68 | 40 | 11 | 41.1 | 11.7 | 46 | 12 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.02 | 4.42 | 10.00 | 4.53 | 12.8 | 4.98 | 10 |
二、加快转型 | ||||||||
服务业增加值 | 亿元 | 26.6 | 31.4 | 10.9 | 30.9 | 8.7 | 34.3 | 11 |
规模以上高新技术产业增加值 | 亿元 | 3.87 | 4.6 | 19.2 | 4.7 | 21.5 | 5.64 | 20 |
三、对外开放 | ||||||||
出口总值 | 万美元 | 4269.5 | 4590 | 7.5 | 4879 | 7.95 | 5611 | 15 |
实际利用外资 | 万美元 | 2015 | 2315 | 10 | 2300 | 9.26 | 2000 | — |
四、绿色发展 | ||||||||
每万元生产总值能耗* | 吨标准煤 | 1.4204 | 1.3462 | -5.22 | 1.2695 | -5.7 | ||
森林覆盖率* | % | 20.3 | — | — | 24.8 | 4.5个百分点 | 29.3 | 4.5 |
PM2.5平均浓度* | 微克/ 立方米 | 116 | 102 | -12 | 102 | -12 | 完成市下达任务 | |
化学需氧量排放量* | 万吨 | 1.6371 | 1.5324 | -6.4 | 1.526 | -6.79 | ||
二氧化硫排放量* | 万吨 | 0.1957 | 0.1726 | -11.8 | 0.16306 | -16.67 | ||
氨氮化物排放量* | 万吨 | 0.0944 | 0.0888 | -6.0 | 0.0865 | -8.39 | ||
氮氧化物排放量* | 万吨 | 0.0689 | 0.0641 | -7.0 | 0.5349 | -22.4 | ||
五、改善民生 | ||||||||
稳定脱贫人口* | 万人 | 5 | 0.6 | - | 1.3 | - | 0.2 | - |
常住人口城镇化率 | % | 35.4 | 37.5 | 2.1个百分点 | 39 | 3.6 | 44 | 5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18347 | 21099 | 15 | 20200 | 10.1 | 22220 | 10 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6658 | — | — | 7369 | 10.7 | 8106 | 10 |
城市居民最低生活保障标准#* | 元/月 | 350 | 390 | — | 500 | - | 500 | - |
农村居民最低生活保障标准#* | 元/年 | 1980 | 2880 | — | 3300 | - | 3300 | - |
城镇新增就业人数 | 万人 | 0.59 | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | - |
城镇登记失业率 | % | 3.2 | 4以内 | — | 4以内 | — | 4.5以内 | - |
注:1、生产总值绝对值为现价,增长速度按可比价格计算; 2、带“*”号指标为约束性指标,其他为预期性指标; 3、带“#”号指标为2017年计划新增指标; |