威县2018年国民经济和社会发展计划主要指标
发布时间:2018-03-03 发布机构:发展改革局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:国民经济发展规划 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 文号: 索引号:78982708X/2021-1208
威县2018年国民经济和社会发展计划主要指标(草案) | ||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2016年 实际 | 2017年 | 2018年计划指标 | ||||
计划 | 计划比2016年增长(%) | 预计 | 预计比2016年增长(%) | 计划 | 确保比2017年预计增长(%) | |||
一、综合经济实力 | ||||||||
生产总值 | 亿元 | 91.25 | 100 | 10 | 100.37 | 6 | 109 | 9 |
其中:服务业增加值 | 亿元 | 30.9 | 34.3 | 11 | 35.85 | 10.9 | 39.8 | 11 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 20 | 24 | 18 | 25.34 | 9.1 | 27.6 | 9 |
固定资产投资 | 亿元 | 77.6 | 90 | 16 | 87.2 | 12.3 | 98 | 12.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.1 | 46 | 12 | 46.05 | 12 | 51.6 | 12 |
二、发展质量效益 | ||||||||
规模以上高新技术产业增加值 | 亿元 | 4.7 | 5.64 | 20 | 6.1 | 12.3 | 7 | 15 |
全部财政收入 | 亿元 | 6.5 | 7.9 | 21.4 | 8.24 | 26 | 9.26 | 12.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.53 | 4.98 | 10 | 5 | 10.4 | 5.6 | 12 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20200 | 22220 | 10 | 22280 | 10.3 | 24058 | 10 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7369 | 8106 | 10 | 8110 | 10.1 | 8928 | 10 |
常住人口城镇化率 | % | 37.5 | 39 | 1.5 | 39 | 1.5 | 42 | 3 |
三、对外开放水平 | ||||||||
外贸进出口总额 | 万美元 | 4879 | 5611 | 15 | 6000 | 15 | 6900 | 15 |
四、生态环境建设 | ||||||||
每万元生产总值能耗* | 吨标准煤 | 1.2695 | -5.7 | 次季度市确认 | 市下达任务 | |||
森林覆盖率* | % | 24.8 | 29.3 | 4.5 | 29.3 | 4.5 | 33.8 | 4.5 |
PM2.5平均浓度* | 微克/ 立方米 | 102 | - | - | 85 | -15.4 | 市下达任务 | |
化学需氧量排放量* | 万吨 | 1.5 | 市反馈 | |||||
二氧化硫排放量* | 万吨 | 0.17 | ||||||
氨氮化物排放量* | 万吨 | 0.08 | ||||||
五、人民生活条件 | ||||||||
稳定脱贫人口* | 万人 | 1.3 | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.2 | - |
城镇新增就业人数 | 万人 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | - |
城镇登记失业率 | % | 3.1 | 4以内 | - | 3.19 | - | 4以内 | - |
注释: 1、生产总值及服务业增加值、规模以上工业增加值、高新技术产业增加值绝对值为现价,增长速度按可 比价格计算; 2、带“*”号指标为约束性指标,其他为预期性指标; 3、带“#”号指标为2017年计划新增指标; 4、不确定政策因素、自然因素会使各项指标充满变数 。 |